Antal personer: 1682 | ||||||
Index![]() |
Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | Anna | Olofsdotter | F | 1712 | ||
| 285 | Per | Svensson | M | 1709 | ||
| 284 | Karin | Eliasdotter | F | 1630 | ||
| 283 | Jon | Nilsson | M | 1625 | ||
| 282 | Märeta | Håkansdotter | F | 1682 | ||
| 281 | Olof | Jonsson | M | 1670 | ||
| 280 | Ingeborg | Johansdotter | F | 1723 | ||
| 279 | Kerstin | Persdotter | F | 1719 | ||
| 278 | Nils | Olofsson | M | 1709 | ||
| 277 | Karin | Christophersdotter | F | 1707 | ||
| 276 | Lars | Persson | M | 1705 | ||
| 275 | Sven | Larsson | M | 1818 | ||
| 274 | Christina | Larsson | F | 1814 | ||
| 273 | Nils | Larsson | M | 1811 | ||
| 272 | Jonas | Larsson | M | 1809 | ||
| 271 | Peter | Larsson | M | 1806 | ||
| 270 | Cajsa | Greta | Larsson | F | 1801 | |
| 269 | Anna | Sara | Larsson | F | 1799 | |
| 268 | Catherina | Christina | Phersson | F | 1881 | |
| 267 | Brita | Sara | Phersson / Jakobsson | F | 1879 | |
| föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa | ||||||
