Number of persons: 1682 | ||||||
Index | First | Middle![]() |
Last | Gender | Born | |
---|---|---|---|---|---|---|
1237 | Jon | Nilsson | M | 1600 | ||
1238 | Anna | Persdotter | F | 1599 | ||
1252 | Nils | Jonsson | M | 1572 | ||
1253 | Kerstin | Eriksdotter | F | |||
1241 | Olof | Grelsson | M | 1580 | ||
1242 | Sigrid | Östensdotter | F | |||
1243 | Hans | Persson | M | 1600 | ||
1245 | Elin | F | 1610 | |||
1246 | Anders | Persson | M | 1620 | ||
1247 | Kristina | Nilsdotter | F | 1620 | ||
1259 | Kerstin | F | ||||
1258 | Olof | Jonsson | M | |||
1250 | Mårten | Östensson | M | 1579 | ||
1251 | Sigrid | F | 1580 | |||
1254 | Gullik | Persson | M | 1570 | ||
1255 | ? | Olofsdotter | F | 1570 | ||
1264 | Per | Persson | M | |||
1265 | Brita | F | ||||
1266 | Olof | Mikaelsson | M | 1580 | ||
1267 | ? | Eriksdotter | F | 1580 | ||
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 next |