Number of persons: 1682 | ||||||
Index | First | Middle![]() |
Last | Gender | Born | |
---|---|---|---|---|---|---|
1737 | Karin | Nilsdotter | F | 1619 | ||
719 | Anne | F | ||||
720 | Marie | F | ||||
721 | Rasmus? | M | ||||
1738 | Olof | Persson | M | 1627 | ||
723 | Grethel | Eriksson | F | |||
724 | Robert | Åhlström | M | |||
1739 | Kristina | Jonsdotter | F | 1646 | ||
726 | Börje | Eriksson | M | 1947 | ||
727 | Sara | F | ||||
728 | Anna | F | ||||
1740 | Lars | Eriksson Målare | M | 1650 | ||
1741 | Brita | Andersdotter | F | 1646 | ||
1742 | Per | Håkansson | M | |||
1743 | Märta | Persdotter | F | |||
1744 | Håkan | Olofsson | M | 1630 | ||
734 | Victor | Eriksson | M | 1989 | ||
735 | Jonathan | Eriksson | M | 1991 | ||
736 | Felicia | F | 1993 | |||
737 | Miranda | F | 1995 | |||
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 next |