Number of persons: 1682 | ||||||
Index | First | Middle![]() |
Last | Gender | Born | |
---|---|---|---|---|---|---|
697 | Jelsomina | Valencia | F | 1980 | ||
698 | Michael | Altoonian | M | 1968 | ||
699 | Juanita | Tufino | F | |||
1724 | Hans | Svensson | M | 1620 | ||
1725 | ? | F | ||||
1726 | Kristoffer | Persson | M | |||
1727 | Märta | Olofsdotter | F | |||
1728 | Erik | Jonsson | M | |||
704 | Jonas | Eriksson | M | 1884 | ||
1729 | Karin | F | ||||
1730 | Hans | Olofsson | M | 1614 | ||
1731 | Margareta | Olofsdotter | F | 1630 | ||
708 | Abdelouahio | Sofri | M | 1959 | ||
1732 | Johan | Johansson | M | 1632 | ||
1733 | Brita | Mårtensdotter | F | 1624 | ||
711 | Vivi-Ann | Eriksson | F | 1956 | ||
715 | Sven-Erik | Lindström | M | 1953 | ||
1734 | Olof | Jonsson | M | 1625 | ||
1735 | Karin | Eliasdotter | F | 1631 | ||
1736 | Lars | Hansson | M | |||
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 next |