Number of persons: 1682 | ||||||
| Index | First | Middle![]() |
Last | Gender | Born | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Brita-Lisa | Jacobsson | F | 1846 | ||
| 72 | Erik-Petter | Pehrsson | M | 1829 | ||
| 73 | Märta-Stina | Pehrsson | F | 1827 | ||
| 78 | Gun-Marie | Jonsson | F | 1948 | ||
| 82 | Georgios | Argirakis | M | 1947 | ||
| 85 | Anette | Östman | F | 1953 | ||
| 86 | Lena | Östman | F | 1959 | ||
| 87 | Kjell-Erik | Kristoffersson | M | |||
| 88 | Per-Åke | Viström | M | 1960 | ||
| 89 | Robert | Jonsson | M | 1972 | ||
| 91 | Helena | Argirakis | F | 1978 | ||
| 92 | Mattias | Argirakis | M | 1984 | ||
| 98 | Kjell | Östman | M | 1928 | ||
| 99 | Siv | Lundmark | F | 1935 | ||
| 102 | Maj-Ingrid | F | 1938 | |||
| 115 | Jonas | Jonsson | M | 1833 | ||
| 120 | Sven | Jonsson | M | 1829 | ||
| 122 | Olof | Ersson | M | 1786 | ||
| 123 | Anna | Göransdotter | F | |||
| 135 | Lisa | Ersson | F | 1807 | ||
| prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 next | ||||||
