Number of persons: 1667 | ||||||
Index![]() |
First | Middle | Last | Gender | Born | |
---|---|---|---|---|---|---|
727 | Sara | F | ||||
726 | Börje | Eriksson | M | 1947 | ||
725 | Johan | Eric | Åhlström | M | 1983 | |
724 | Robert | Åhlström | M | |||
723 | Grethel | Eriksson | F | |||
722 | Hans | Gunnar | Eriksson | M | 1958 | |
721 | Rasmus? | M | ||||
720 | Marie | F | ||||
719 | Anne | F | ||||
718 | Linda | Åsa | Elisabeth | F | 1975 | |
717 | Dennis | Mikael | Thun | M | 1977 | |
716 | Kjell-Åke | Ingemar | Thun | M | 1951 | |
715 | Sven-Erik | Lindström | M | 1953 | ||
714 | Annelie | Ulrika | Lindström | F | 1979 | |
711 | Vivi-Ann | Eriksson | F | 1956 | ||
710 | Karl | Gunnar | Eriksson | M | 1922 | |
709 | Miriam | Nodia | Sofri | F | 1980 | |
708 | Abdelouahio | Sofri | M | 1959 | ||
707 | Magdalena | Melinda | F | 1886 | ||
706 | Jonas | Olof | Persson Sjödin | M | 1865 | |
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next |