Number of persons: 1682 | ||||||
| Index | First | Middle | Last | Gender![]() |
Born | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | Nils | Erik | M | 1936 | ||
| 688 | Salmon | M | 1792 | |||
| 692 | Hans | M | 1805 | |||
| 695 | Daniel | Hansson | M | 1801 | ||
| 698 | Michael | Altoonian | M | 1968 | ||
| 1429 | Erik | Magnus | M | 1874 | ||
| 703 | Per | Ossian | Lundberg | M | 1899 | |
| 704 | Jonas | Eriksson | M | 1884 | ||
| 1395 | Lars | Holger | Lundberg | M | 1906 | |
| 706 | Jonas | Olof | Persson Sjödin | M | 1865 | |
| 708 | Abdelouahio | Sofri | M | 1959 | ||
| 710 | Karl | Gunnar | Eriksson | M | 1922 | |
| 715 | Sven-Erik | Lindström | M | 1953 | ||
| 716 | Kjell-Åke | Ingemar | Thun | M | 1951 | |
| 717 | Dennis | Mikael | Thun | M | 1977 | |
| 721 | Rasmus? | M | ||||
| 722 | Hans | Gunnar | Eriksson | M | 1958 | |
| 724 | Robert | Åhlström | M | |||
| 725 | Johan | Eric | Åhlström | M | 1983 | |
| 726 | Börje | Eriksson | M | 1947 | ||
| prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 next | ||||||
