Number of persons: 1682 | ||||||
Index | First | Middle | Last | Gender | Born | |
---|---|---|---|---|---|---|
1777 | Erik | Danielsson | M | 1785 | ||
1706 | Erik | Olofsson | M | 1650 | ||
1728 | Erik | Jonsson | M | |||
953 | Ericus | Plantin Olausson | M | 1633 | ||
311 | Erich | Christophersson | M | 1632 | ||
323 | Erich | Nilsson | M | 1665 | ||
365 | Erich | Pärsson | M | 1635 | ||
482 | Erica | Jean | Grundberg | F | 1966 | |
30 | Eric | Ersson | M | 1758 | ||
48 | Eric | Jonsson | M | 1737 | ||
792 | Eric | Andersson | M | 1775 | ||
339 | Engelbrecht | Östensson | M | |||
909 | Engelbertus | Laurentii Bure | M | 1542 | ||
240 | Enar | Östman | M | |||
97 | Emma | Kristina | Jonsson | F | 1986 | |
1693 | Emerentia | Eriksdotter | F | 1655 | ||
656 | Emanuil | Roidis | M | |||
660 | Emaniul | Kioselakis | M | |||
1785 | Elvina | Pella Maria | Argirakis | F | 2021 | |
197 | Elsa | Elisabet | Lundqvist | F | 1914 | |
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 next |