Number of persons: 1682 | ||||||
| Index | First![]() |
Middle | Last | Gender | Born | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | Froso | F | ||||
| 1017 | Frosini | F | ||||
| 676 | Frida | Sjödin | F | 1907 | ||
| 743 | Frida | Sofia | Sjödin | F | 1899 | |
| 662 | Frank | Acierno | Valencia | M | 1976 | |
| 1448 | Frank | Olson | M | |||
| 664 | Francesco | Robert | Valencia | M | 2007 | |
| 1418 | Fotios | Paraskevopoulos | M | |||
| 638 | Fotini | Argirakis | F | 1915 | ||
| 661 | Foteni (?) | Kioselakis | F | |||
| 222 | Fosterförälder | ? | M | |||
| 223 | Fosterförälder | ? | F | |||
| 736 | Felicia | F | 1993 | |||
| 973 | Fale (Fartegn) | Bure d ä. | M | 1250 | ||
| 970 | Fale (Fartegn Unge) | Bure d y. | M | |||
| 966 | Fale | Olofsson | M | 1415 | ||
| 975 | Fale | Bure hin Unge | M | |||
| 976 | Fale | Hin Gamble | M | |||
| 259 | Evy | Åström | F | |||
| 641 | Evripides | Bali | M | |||
| prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 next | ||||||
