Number of persons: 1682 | ||||||
Index | First | Middle | Last | Gender | Born | |
---|---|---|---|---|---|---|
1111 | Per | Erik | Olofsson Lundgren | M | 1841 | |
1200 | Per | Olofsson | M | |||
994 | Per | Ando | Simonsson | M | 1919 | |
215 | Per | Näström | M | |||
1599 | Per | Persson | M | 1688 | ||
1666 | Per | Danielsson | M | |||
1657 | Per | Eriksson | M | |||
1343 | Per | Kettilsson | M | 1500 | ||
1577 | Per | Ingelsson Gavelin | M | 1700 | ||
255 | Per | Herman | Gavelin | M | 1888 | |
826 | Per | Ersson | M | 1858 | ||
1315 | Per | Salomonsson | M | 1530 | ||
1551 | Per | Mårtensson | M | 1732 | ||
1279 | Per | Jonsson | M | 1579 | ||
285 | Per | Svensson | M | 1709 | ||
289 | Per | Olofsson | M | 1616 | ||
1367 | Per | Staffansson Sandman | M | 1660 | ||
294 | Per | Persson Hvitlock | M | 1670 | ||
448 | Per | Östman | M | |||
303 | Per | Jonsson | M | 1671 | ||
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 next |