Number of persons: 1682 | ||||||
Index | First | Middle | Last | Gender | Born | |
---|---|---|---|---|---|---|
831 | Jonas | Holger | Eriksson | M | 1905 | |
196 | Elof | Anders | Östman | M | 1905 | |
178 | Måns | Natanael | Eliasson | M | 1904 | |
549 | Märta | Sofia | Sjödin | F | 1904 | |
808 | Maria | Elisabet | Persson | F | 1903 | |
236 | Ester | Katarina | Edberg | F | 1902 | |
142 | Olof | Svensson | M | 1901 | ||
1397 | Alfhild | Maria | Lundberg | F | 1901 | |
672 | Hedvig | Persson | M | 1901 | ||
807 | Anna | Karolina | Persson | F | 1900 | |
640 | Zografia | Bali | F | 1900 | ||
703 | Per | Ossian | Lundberg | M | 1899 | |
743 | Frida | Sofia | Sjödin | F | 1899 | |
465 | Nannie | Margaret | Grundberg | F | 1899 | |
3 | Ingeborg | Regina | Eliasson | F | 1898 | |
193 | Nils | Orento | M | 1898 | ||
194 | Axel | Emanuel | Östman | M | 1898 | |
806 | Ingeborg | Helena | Persson | F | 1897 | |
235 | Erik | Axel | Östman | M | 1897 | |
143 | Bengt | Albert | Johansson | M | 1896 | |
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 next |