Number of persons: 1682 | ||||||
Index | First | Middle | Last | Gender | Born | |
---|---|---|---|---|---|---|
327 | Hans | Biörsson | M | 1602 | ||
1201 | Jon | Persson | M | 1602 | ||
959 | Lisbeth | Zackariasdotter Bure | F | 1601 | ||
928 | Julius | Hendrich | Piehler | M | 1600 | |
1196 | Israel | Gullesson | M | 1600 | ||
1199 | Märit | F | 1600 | |||
1203 | ? | F | 1600 | |||
1227 | Katarina | Kristoffersdotter | F | 1600 | ||
1237 | Jon | Nilsson | M | 1600 | ||
1243 | Hans | Persson | M | 1600 | ||
958 | Jonas | Bureus | M | 1599 | ||
1238 | Anna | Persdotter | F | 1599 | ||
957 | Johannes | Buerues | M | 1598 | ||
1202 | Lars | Andersson | M | 1598 | ||
293 | Olof | Olofsson | M | 1595 | ||
1231 | Margareta | Jonsdotter | F | 1595 | ||
1232 | Per | Olofsson | M | 1592 | ||
1269 | Karin | Sjulsdotter | F | 1591 | ||
887 | Olov | Joensson Blix | M | 1590 | ||
1198 | Jon | Åsvedsson | M | 1590 | ||
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 next |