Number of persons: 1682 | ||||||
Index | First | Middle | Last | Gender | Born | |
---|---|---|---|---|---|---|
1111 | Per | Erik | Olofsson Lundgren | M | 1841 | |
868 | Märit | Gunnarsdotter | F | 1840 | ||
752 | Anders | M | 1840 | |||
69 | Johanna | Jacobsson | F | 1840 | ||
130 | Erik | Johan | Mattsson | M | 1840 | |
1504 | Greta | Samuelsdotter | F | 1839 | ||
596 | Pehr | Michael | Nilsson | M | 1839 | |
68 | Anna | Jacobsson | F | 1839 | ||
64 | Pehr | Jacobsson | M | 1838 | ||
132 | Olof | Daniel | Matsdotter (Olofsson) | M | 1838 | |
1503 | Johan | Erik | Domeij | M | 1837 | |
11 | Britta-Sara | Pehrsdotter | F | 1837 | ||
556 | Märta | Brita | Hansson | F | 1836 | |
12 | Måns | Ersson | M | 1836 | ||
9 | Sara | Magdalena | Eliaedotter | F | 1835 | |
67 | Sara | Jacobsson | F | 1835 | ||
75 | Ingrid | Maja | Pehrsson | F | 1834 | |
1112 | Anna | Abrahamsdotter | F | 1834 | ||
867 | Erik | Ersson | M | 1834 | ||
115 | Jonas | Jonsson | M | 1833 | ||
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 next |