Number of persons: 1682 | ||||||
Index | First | Middle | Last | Gender | Born | |
---|---|---|---|---|---|---|
926 | Nils | Månsson | M | 1621 | ||
885 | Petrus | Johannes | Frestadius | M | 1620 | |
903 | Anna | Maria | Piehler Zeidler | F | 1620 | |
1213 | Abraham | Eriksson | M | 1620 | ||
1228 | Björn | Persson | M | 1620 | ||
1229 | Brita | Persdotter | F | 1620 | ||
1246 | Anders | Persson | M | 1620 | ||
1247 | Kristina | Nilsdotter | F | 1620 | ||
1703 | Henriksdotter | F | 1620 | |||
1724 | Hans | Svensson | M | 1620 | ||
1753 | Karin | Mårtensdotter | F | 1620 | ||
1769 | Brita | Olofsdotter | F | 1620 | ||
1737 | Karin | Nilsdotter | F | 1619 | ||
1674 | Anne | Jonsdotter | F | 1618 | ||
289 | Per | Olofsson | M | 1616 | ||
1194 | Olof | Olofsson | M | 1616 | ||
1188 | Jon | Olofsson | M | 1615 | ||
1189 | Ingeborg | Olofsdotter | F | 1615 | ||
1226 | Kristoffer | Gulliksson | M | 1615 | ||
1768 | Per | Nilsson | M | 1615 | ||
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 next |