Number of persons: 1682 | ||||||
Index | First | Middle | Last | Gender | Born | |
---|---|---|---|---|---|---|
1653 | Erik | Johan | Sjöberg | M | 1681 | |
1573 | Salomon | Eriksson | M | 1680 | ||
897 | Olov | Andersson | M | 1680 | ||
1585 | Per | Johanson | M | 1680 | ||
932 | Anders | Olovsson | M | 1680 | ||
1614 | Kerstin | Eriksdotter | F | 1679 | ||
434 | Olof | Michelsson | M | 1679 | ||
1571 | Anders | Henriksson | M | 1678 | ||
402 | Segrid | Mårtensdotter | F | 1678 | ||
1394 | Brita | Olofsdotter | F | 1678 | ||
1155 | Kerstin | Jakobsdotter | F | 1676 | ||
539 | Ingeborg | Thronsdotter | F | 1676 | ||
408 | Kierstin | Jacobsdotter | F | 1676 | ||
1383 | Ingel | Persson Gavelin | M | 1675 | ||
1626 | Sofia | Persdotter | F | 1675 | ||
1612 | Sara | Persdotter | F | 1675 | ||
1691 | Anna | Karlsdotter | F | 1674 | ||
1690 | Mårten | Olofsson | M | 1674 | ||
1373 | Elias | Eriksson | M | 1674 | ||
1374 | Lisbeta | Persdotter | F | 1674 | ||
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 next |