Number of persons: 1682 | ||||||
Index | First | Middle | Last | Gender | Born | |
---|---|---|---|---|---|---|
1310 | Lars | Fardesson | M | 1525 | ||
1328 | Sven | Östensson | M | 1525 | ||
1329 | Sara | Östensdotter | F | 1525 | ||
1307 | Gulle | Mikaelsson | M | 1520 | ||
1312 | Mårten | Björnsson | M | 1520 | ||
912 | Anna | Andersdotter Bure | F | 1515 | ||
911 | Anders | Olofsson | M | 1512 | ||
962 | Margareta | Engelbertsdotter Jonzonia | F | 1510 | ||
1309 | Jon | Björnsson | M | 1510 | ||
1321 | Per | Nilsson | M | 1510 | ||
1335 | Björn | Tordsson | M | 1510 | ||
1336 | Salomon | Jonsson | M | 1510 | ||
961 | Laurentius | Svenonis | M | 1507 | ||
1124 | Gertrud | F | 1500 | |||
1334 | Jon | Olofsson | M | 1500 | ||
1343 | Per | Kettilsson | M | 1500 | ||
1123 | Olof | Björnsson | M | 1490 | ||
1332 | Björn | Östensson | M | 1490 | ||
913 | Olof | Timmerman | M | 1480 | ||
1337 | Jon | Östensson | M | 1480 | ||
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 next |