Number of persons: 1694 | ||||||
Index![]() |
First | Middle | Last | Gender | Born | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 934 | Jon | Nilsson | M | 1664 | ||
| 933 | Karin | Jonsdotter | F | 1699 | ||
| 932 | Anders | Olovsson | M | 1680 | ||
| 931 | Malin | Nilsdotter | F | 1545 | ||
| 930 | Petrus | Olai | Gestricius | M | 1540 | |
| 929 | Sabina | Heims | F | |||
| 928 | Julius | Hendrich | Piehler | M | 1600 | |
| 927 | Karin | Persdotter | F | |||
| 926 | Nils | Månsson | M | 1621 | ||
| 925 | Rakel | Nilsdotter | F | 1662 | ||
| 924 | Håkan | Månsson | M | 1647 | ||
| 923 | Anna | Bengtsdotter | F | 1673 | ||
| 922 | Israel | Mattsson | M | 1670 | ||
| 921 | Anna | Håkansdotter | F | 1698 | ||
| 920 | Bengt | Israelsson Röstberg | M | 1694 | ||
| 919 | Gölug | F | 1450 | |||
| 918 | Andreas | M | 1450 | |||
| 917 | Kälug | Olovsdotter | F | 1452 | ||
| 916 | Jacob | Andersson | M | 1430 | ||
| 915 | Malin | Andersdotter | F | |||
| prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 next | ||||||
