Number of persons: 1682 | ||||||
Index | First | Middle | Last | Gender | Born | |
---|---|---|---|---|---|---|
1338 | Östen | M | 1450 | |||
1337 | Jon | Östensson | M | 1480 | ||
1336 | Salomon | Jonsson | M | 1510 | ||
1335 | Björn | Tordsson | M | 1510 | ||
1334 | Jon | Olofsson | M | 1500 | ||
1333 | Östen | M | ||||
1332 | Björn | Östensson | M | 1490 | ||
1331 | Karin | Olofsdotter | F | 1540 | ||
1330 | Salomon | Björnsson | M | 1540 | ||
1329 | Sara | Östensdotter | F | 1525 | ||
1328 | Sven | Östensson | M | 1525 | ||
1327 | Per | Nilsson | M | 1540 | ||
1326 | ? | F | 1540 | |||
1325 | Per | Olofsson | M | 1540 | ||
1324 | Jonsdotter | F | 1570 | |||
1323 | Johan | Nilsson | M | 1560 | ||
1322 | Olof | Nilsson | M | 1570 | ||
1321 | Per | Nilsson | M | 1510 | ||
1320 | Märta | Olofsdotter | F | 1573 | ||
1319 | Sjul | Olofsson | M | 1570 | ||
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 next |