Number of persons: 1682 | ||||||
Index | First | Middle | Last | Gender | Born | |
---|---|---|---|---|---|---|
1401 | Ann-Mari | F | ||||
1400 | Jessica | Söderlind | F | 1982 | ||
1399 | Lars | Söderlind | M | |||
1398 | Stamatia | Devetzaki | F | 1942 | ||
1397 | Alfhild | Maria | Lundberg | F | 1901 | |
1395 | Lars | Holger | Lundberg | M | 1906 | |
1394 | Brita | Olofsdotter | F | 1678 | ||
1393 | Mats | Jonsson | M | 1670 | ||
1392 | Kerstin | Nilsdotter | F | 1687 | ||
1391 | Nils | Eriksson Forsström | M | 1685 | ||
1390 | Elisabet | Andersdotter | F | 1694 | ||
1389 | Erik | Eriksson | M | 1698 | ||
1388 | Sara | Mårtensdotter | F | 1701 | ||
1387 | Erik | Eliasson | M | 1684 | ||
1386 | Anna | Göransdotter | F | 1661 | ||
1385 | Johan | Johansson Hokkinen | M | 1658 | ||
1384 | Gertrud | Nilsdotter | F | 1670 | ||
1383 | Ingel | Persson Gavelin | M | 1675 | ||
1382 | Anna | Andersdotter | F | 1695 | ||
1381 | Elias | Eriksson | M | 1687 | ||
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 next |