Number of persons: 1682 | ||||||
Index | First | Middle | Last | Gender | Born | |
---|---|---|---|---|---|---|
1621 | Mårten | Johansson | M | 1660 | ||
1620 | Karin | Eriksdotter | F | 1671 | ||
1619 | Olof | Olofsson | M | |||
1618 | Anna | Nilsdotter | F | 1668 | ||
1617 | Per | Kristoffersson | M | 1673 | ||
1616 | Karin | Jonsdotter | F | 1650 | ||
1615 | Erik | Hansson | M | 1647 | ||
1614 | Kerstin | Eriksdotter | F | 1679 | ||
1613 | Nils | Jonsson | M | 1668 | ||
1612 | Sara | Persdotter | F | 1675 | ||
1611 | Nils | Matsson | M | 1667 | ||
1610 | ? | F | ||||
1609 | Johan | Persson | M | 1653 | ||
1608 | ? | F | ||||
1607 | Erik | Persson | M | |||
1606 | Märta | Jonsdotter | F | |||
1605 | Johan | Johansson | M | |||
1604 | Anna | Jonsdotter | F | 1685 | ||
1603 | Anders | Persson | M | 1681 | ||
1602 | Anna | Olofsdotter | F | 1692 | ||
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 next |