Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
742 | Melwin | M | 2006 | |||
741 | Maximus | M | 2004 | |||
740 | Vilma | F | 2005 | |||
739 | Noel | M | 2002 | |||
738 | Albin | M | 2002 | |||
737 | Miranda | F | 1995 | |||
736 | Felicia | F | 1993 | |||
735 | Jonathan | Eriksson | M | 1991 | ||
734 | Victor | Eriksson | M | 1989 | ||
733 | Siv | Elisabet | F | 1951 | ||
732 | Iris | Maria Ingegärd | F | 1938 | ||
731 | Mikael | Börje | Eriksson | M | 1977 | |
730 | Hans | Gunnar | Eriksson | M | 1972 | |
729 | Maria | Elisabeht | Eriksson | F | 1969 | |
728 | Anna | F | ||||
727 | Sara | F | ||||
726 | Börje | Eriksson | M | 1947 | ||
725 | Johan | Eric | Åhlström | M | 1983 | |
724 | Robert | Åhlström | M | |||
723 | Grethel | Eriksson | F | |||
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |