Antal personer: 1682 | ||||||
Index![]() |
Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | Erik | Persson | M | 1858 | ||
| 801 | Lars | Gudfastsson | M | 1863 | ||
| 800 | Anders | M | 1874 | |||
| 799 | Ursila | Månsdotter | F | 1872 | ||
| 798 | Brita | Månsdotter | F | 1868 | ||
| 797 | Anders | M | 1867 | |||
| 796 | Brita | Andersdotter | F | 1793 | ||
| 795 | Anders | M | ||||
| 794 | Olof | M | ||||
| 793 | Olof | Andersson | M | 1780 | ||
| 792 | Eric | Andersson | M | 1775 | ||
| 791 | Ursila | F | ||||
| 790 | Ingeborg | F | ||||
| 789 | Elin | F | ||||
| 788 | Anna | F | ||||
| 787 | Lisbethe | F | 1794 | |||
| 786 | Lisbeta | F | 1794 | |||
| 785 | Simon | M | ||||
| 784 | Abraham | Abrahamsson | M | 1790 | ||
| 783 | Agnes | Abrahamsdotter | F | 1787 | ||
| föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa | ||||||
