Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
982 | Anders | Olofsson | M | 1880 | ||
981 | Tord i Byr | M | ||||
980 | Herse | M | ||||
979 | Tord i Bure | M | ||||
978 | Erik | Tordsson (Tords Jerker) | M | |||
977 | Herse | Eriksson | M | |||
976 | Fale | Hin Gamble | M | |||
975 | Fale | Bure hin Unge | M | |||
974 | Herse | Falesson | M | |||
973 | Fale (Fartegn) | Bure d ä. | M | 1250 | ||
972 | Nils | Fartegnsson | M | |||
971 | Ingeborg | F | ||||
970 | Fale (Fartegn Unge) | Bure d y. | M | |||
969 | ? | Olofsdotter | F | |||
968 | Herse | Falesson Bure | M | 1250 | ||
967 | Olof | Hersesson | M | 1380 | ||
966 | Fale | Olofsson | M | 1415 | ||
965 | Peder | Falesson | M | 1445 | ||
964 | Margareta | Bosdotter | F | |||
963 | Sven | Pedersson | M | 1475 | ||
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |