Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1043 | Ardis | Throndson | F | 1919 | ||
1042 | Clarence | Throndson | M | 1917 | ||
1041 | Eleanor | Kathleen | Throndson | F | 1915 | |
1040 | Donald | James | Rutley | M | ||
1039 | ? | F | ||||
1038 | ? | M | ||||
1037 | Yvonne | F | ||||
1036 | ? | F | ||||
1035 | Brenda | F | ||||
1034 | Roland | Brun | M | |||
1033 | Ove | Vilhelm Hugo | Sjödin | M | 1934 | |
1032 | Katerina | Argirakis | F | 1975 | ||
1031 | Froso | F | ||||
1030 | Gustav | Jansson | M | |||
1029 | 'Jonke' | M | ||||
1028 | Rune | Johansson | M | |||
1027 | Eivor | Johansson | F | |||
1026 | Tora | Hildur | Johansson | F | 1932 | |
1024 | Erik | Johansson | M | |||
1023 | ? | M | ||||
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |