Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1103 | Thore | Throndson | M | 1842 | ||
1102 | Jeremy | Devin | Dolinsky | M | ||
1101 | Erik | Dolinsky | M | |||
1100 | Bruce | Rimmer | M | |||
1099 | Cathy | McKay | F | |||
1098 | Jackson | LeCorre | M | |||
1097 | Brady | Christensen | M | |||
1096 | Mark | Christensen | M | |||
1095 | Mark | LeCorre | M | |||
1094 | Dan | Christensen | M | |||
1093 | Doris | Hamilton | F | |||
1092 | Jacqueline | F | ||||
1091 | Barbara | F | ||||
1090 | Art | Kvale | M | |||
1089 | Tanya | F | ||||
1088 | Kevin | M | ||||
1087 | Marvin | Rolseth | M | |||
1086 | Michael | M | ||||
1085 | David | M | ||||
1084 | Valeire | F | ||||
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |