Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1124 | Gertrud | F | 1500 | |||
1123 | Olof | Björnsson | M | 1490 | ||
1122 | Gertrud | F | ||||
1121 | Kristoffer | Olofsson | M | 1536 | ||
1120 | Daniel | Kristoffersson | M | 1575 | ||
1119 | Ingeborg | F | 1612 | |||
1118 | Kristoffer | Danielsson | M | 1612 | ||
1117 | Märeta | Pärsdotter | F | 1660 | ||
1116 | Erik | Kristoffersson | M | |||
1115 | Sigrid | Adamsdotter | F | 1695 | ||
1114 | Hans | Eriksson | M | 1693 | ||
1112 | Anna | Abrahamsdotter | F | 1834 | ||
1111 | Per | Erik | Olofsson Lundgren | M | 1841 | |
1110 | Sophia | Throndson | F | |||
1109 | Lena | Throndson | F | |||
1108 | Julia | Throndson | F | |||
1107 | Anton | Throndson | M | |||
1106 | John | Throndson | M | |||
1105 | Theodore | Throndson | M | 1873 | ||
1104 | Marit | Bakken | F | 1844 | ||
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |