Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1147 | Märit | Olofsdotter | F | 1686 | ||
1146 | Israel | Åsvedsson | M | 1668 | ||
1145 | Anna | Nilsdotter | F | 1699 | ||
1144 | Kristoffer | Olofsson | M | 1706 | ||
1141 | Kerstin | Persdotter | F | 1732 | ||
1140 | Olof | Gustafsson | M | 1728 | ||
1139 | Karin | Israelsdotter | F | 1724 | ||
1138 | Abraham | Jakobsson | M | 1721 | ||
1136 | Olof | Kristoffersson | M | 1730 | ||
1135 | Karin | Abrahamsdotter | F | 1759 | ||
1134 | Gustaf | Olofsson | M | 1759 | ||
1133 | Karin | Olofsdotter | F | 1764 | ||
1132 | Jakob | Abrahamsson | M | 1752 | ||
1131 | Märta | Nilsdotter | F | 1759 | ||
1130 | Anders | Tomasson Sidenström | M | 1752 | ||
1129 | Kristina | Eriksdotter | F | 1788 | ||
1128 | Jonas | Andersson | M | 1788 | ||
1127 | Anna | Märta | Jakobsdotter | F | 1797 | |
1126 | Abraham | Gustafsson | M | 1796 | ||
1125 | Björn | M | ||||
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |