Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1169 | Anna | Larsdotter | F | 1635 | ||
1168 | Nils | Olofsson | M | 1635 | ||
1167 | Elisabet | Persdotter | F | |||
1166 | Abraham | Jonsson | M | 1643 | ||
1165 | Kerstin | Israelsdotter | F | 1634 | ||
1164 | Åsved | Jonsson | M | 1630 | ||
1163 | Karin | Jonsdotter | F | 1662 | ||
1162 | Olof | Olofsson | M | 1663 | ||
1161 | Märeta | Jonsdotter | F | 1670 | ||
1160 | Olof | Olofsson | M | 1673 | ||
1159 | Anna | Svensdotter | F | 1666 | ||
1158 | Nils | Persson | M | 1663 | ||
1155 | Kerstin | Jakobsdotter | F | 1676 | ||
1154 | Olof | Johansson | M | 1685 | ||
1153 | Anna | Olofsdotter | F | 1693 | ||
1152 | Gustaf | Karlsson | M | 1693 | ||
1151 | Sara | Olofsdotter | F | 1704 | ||
1150 | Per | Persson | M | 1692 | ||
1149 | Karin | Abrahamsdotter | F | 1681 | ||
1148 | Jakob | Nilsson | M | 1681 | ||
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |