Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1199 | Märit | F | 1600 | |||
1198 | Jon | Åsvedsson | M | 1590 | ||
1197 | Karin | Nilsdotter | F | 1610 | ||
1196 | Israel | Gullesson | M | 1600 | ||
1195 | Sigrid | Mårtensdotter | F | 1625 | ||
1194 | Olof | Olofsson | M | 1616 | ||
1193 | Märta | Andersdotter | F | 1640 | ||
1192 | Jon | Jonsson | M | 1640 | ||
1189 | Ingeborg | Olofsdotter | F | 1615 | ||
1188 | Jon | Olofsson | M | 1615 | ||
1187 | Märit | Jonsdotter | F | 1630 | ||
1186 | Per | Jonsson | M | 1630 | ||
1185 | Sara | Persdotter | F | 1640 | ||
1184 | Sven | Nilsson Duva | M | 1640 | ||
1179 | Anna | Eriksdotter | F | 1655 | ||
1178 | Johan | Olofsson | M | 1654 | ||
1177 | Sigrid | Olofsdotter | F | 1653 | ||
1176 | Jakob | Persson | M | |||
1174 | Olof | Jonsson | M | 1668 | ||
1173 | Kerstin | Gulliksdotter | F | 1662 | ||
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |