Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1227 | Katarina | Kristoffersdotter | F | 1600 | ||
1226 | Kristoffer | Gulliksson | M | 1615 | ||
1225 | Kristina | Mårtensdotter | F | 1610 | ||
1224 | Kristoffer | Olofsson | M | 1610 | ||
1223 | Märet | Nilsdotter | F | 1630 | ||
1222 | Olof | Johansson | M | 1625 | ||
1221 | Sara | Larsdotter | F | 1625 | ||
1220 | Erik | Nilsson | M | 1625 | ||
1219 | Per | Olofsson | M | 1606 | ||
1216 | Elisabet | Olofsdotter | F | 1650 | ||
1215 | Jon | Jonsson | M | 1640 | ||
1214 | Anna | Tomasdotter | F | 1640 | ||
1213 | Abraham | Eriksson | M | 1620 | ||
1206 | Sara | Svensdotter | F | |||
1205 | Håkan | Olofsson | M | 1659 | ||
1204 | Olof | Andersson | M | |||
1203 | ? | F | 1600 | |||
1202 | Lars | Andersson | M | 1598 | ||
1201 | Jon | Persson | M | 1602 | ||
1200 | Per | Olofsson | M | |||
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |