Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1253 | Kerstin | Eriksdotter | F | |||
1252 | Nils | Jonsson | M | 1572 | ||
1251 | Sigrid | F | 1580 | |||
1250 | Mårten | Östensson | M | 1579 | ||
1247 | Kristina | Nilsdotter | F | 1620 | ||
1246 | Anders | Persson | M | 1620 | ||
1245 | Elin | F | 1610 | |||
1243 | Hans | Persson | M | 1600 | ||
1242 | Sigrid | Östensdotter | F | |||
1241 | Olof | Grelsson | M | 1580 | ||
1238 | Anna | Persdotter | F | 1599 | ||
1237 | Jon | Nilsson | M | 1600 | ||
1236 | ? | F | 1590 | |||
1235 | Jonas | Jonsson | M | 1587 | ||
1234 | Anna | Svensdotter | F | 1610 | ||
1233 | Nils | Persson | M | 1607 | ||
1232 | Per | Olofsson | M | 1592 | ||
1231 | Margareta | Jonsdotter | F | 1595 | ||
1229 | Brita | Persdotter | F | 1620 | ||
1228 | Björn | Persson | M | 1620 | ||
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |