Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1273 | Gölu | Eriksdotter | F | 1570 | ||
1272 | Olof | Persson | M | 1570 | ||
1271 | Karin | Olofsdotter | F | |||
1270 | Johan | Jonsson | M | 1590 | ||
1269 | Karin | Sjulsdotter | F | 1591 | ||
1268 | Lars | Mårtensson | M | 1580 | ||
1267 | ? | Eriksdotter | F | 1580 | ||
1266 | Olof | Mikaelsson | M | 1580 | ||
1265 | Brita | F | ||||
1264 | Per | Persson | M | |||
1263 | Karin | F | 1590 | |||
1262 | Nils | Hansson | M | 1572 | ||
1261 | ? | Larsdotter | F | 1575 | ||
1260 | Anders | Gabrielsson | M | 1557 | ||
1259 | Kerstin | F | ||||
1258 | Olof | Jonsson | M | |||
1257 | Märit | F | 1560 | |||
1256 | Åsved | Jonsson | M | 1560 | ||
1255 | ? | Olofsdotter | F | 1570 | ||
1254 | Gullik | Persson | M | 1570 | ||
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |