Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1297 | Per | Nilsson | M | 1571 | ||
1296 | Karin | Svensdotter | F | 1631 | ||
1295 | Grels | Salomonsson | M | 1540 | ||
1293 | Östen | Jonsson | M | |||
1290 | Per | M | ||||
1289 | Märit | Nilsdotter | F | 1560 | ||
1288 | Jon | Olofsson | M | 1550 | ||
1287 | Helga | Persdotter | F | 1570 | ||
1286 | Per | Jonsson | M | 1560 | ||
1285 | Kristina | Halvardsdotter | F | 1590 | ||
1284 | Sven | Olofsson | M | 1585 | ||
1283 | Olof | Jonsson | M | 1540 | ||
1282 | Ingeborg | Svensdotter | F | 1560 | ||
1281 | Olof | Persson | M | 1562 | ||
1280 | Karin | Persdotter | F | 1590 | ||
1279 | Per | Jonsson | M | 1579 | ||
1277 | ? | F | 1580 | |||
1276 | Gulle | Salomonsson | M | 1574 | ||
1275 | Ingeborg | Persdotter | F | 1570 | ||
1274 | Kristoffer | Svensson | M | 1564 | ||
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |