Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1360 | Karin | Eriksdotter | F | 1704 | ||
1359 | Nils | Jonsson | M | 1711 | ||
1358 | Abluna | Salomonsdotter | F | 1700 | ||
1357 | Erik | Eliasson | M | 1701 | ||
1356 | Gertrud | Henriksdotter | F | 1730 | ||
1355 | Salomon | Pålsson | M | 1729 | ||
1354 | Magdalena | Olofsdotter | F | 1758 | ||
1353 | Nils | Nilsson | M | 1756 | ||
1352 | Margareta | Andersdotter | F | 1752 | ||
1351 | Lars | Larsson | M | 1746 | ||
1350 | Apollonia | Eriksdotter | F | 1734 | ||
1349 | Nils | Nilsson | M | 1745 | ||
1348 | Kerstin | Nilsdotter | F | |||
1347 | Olof | Mikaelsson | M | 1540 | ||
1346 | Kerstin | Olofsdotter | F | 1540 | ||
1345 | Olof | Silvastsson | M | 1540 | ||
1344 | Jakob | Svensson | M | |||
1343 | Per | Kettilsson | M | 1500 | ||
1340 | Karin | Björnsdotter | F | 1560 | ||
1339 | Per | Pålsson | M | 1560 | ||
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |