Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1757 | Karin | Olofsdotter | F | 1641 | ||
1756 | Olof | Svensson | M | |||
1755 | Andersdotter | F | ||||
1753 | Karin | Mårtensdotter | F | 1620 | ||
1752 | Per | Olofsson | M | 1630 | ||
1751 | Brita | F | 1610 | |||
1750 | Per | Olofsson | M | 1607 | ||
1745 | Margereta | Olofsdotter | F | 1640 | ||
1744 | Håkan | Olofsson | M | 1630 | ||
1743 | Märta | Persdotter | F | |||
1742 | Per | Håkansson | M | |||
1741 | Brita | Andersdotter | F | 1646 | ||
1740 | Lars | Eriksson Målare | M | 1650 | ||
1739 | Kristina | Jonsdotter | F | 1646 | ||
1738 | Olof | Persson | M | 1627 | ||
1737 | Karin | Nilsdotter | F | 1619 | ||
1736 | Lars | Hansson | M | |||
1735 | Karin | Eliasdotter | F | 1631 | ||
1734 | Olof | Jonsson | M | 1625 | ||
1733 | Brita | Mårtensdotter | F | 1624 | ||
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |