Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1462 | Gail | Stewart | F | |||
1461 | Joseph | Mangan | M | |||
1460 | John | Kepple | M | |||
1459 | Nancy | Franzen | F | |||
1458 | Carl | Franzen | M | |||
1457 | Thyra | Franzen | F | |||
1456 | Esme | Franzen | F | |||
1455 | Joanne | Franzen | F | |||
1454 | Tom | East | M | |||
1453 | Kathleen | Rasmussen | F | |||
1452 | Nils | Kvisle | M | |||
1451 | Albert | Hansen | M | |||
1450 | Algar | Lyseng | M | |||
1449 | Judith | Knudson | F | |||
1448 | Frank | Olson | M | |||
1447 | Violet | F | ||||
1446 | Eileen | Imogene | Becker | F | 1919 | |
1445 | Alfield | E. | Franzen | M | ||
1444 | Jean | Throndson | F | |||
1443 | Wilbur | Throndson | M | |||
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |