Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1482 | Svea | Gavelin | F | |||
1481 | Almy | Gavelin | F | |||
1480 | Linn | Gavelin | F | |||
1479 | Vladislava | Ilic | F | |||
1478 | Sheldon | Glenn | M | |||
1477 | Wayne | Lawrence | Ozano | M | 1955 | |
1476 | Lena | Eva | Melin | F | 1948 | |
1475 | Ken | Shepard | M | 1942 | ||
1474 | Malcom | Paul | Clemmer | M | 1940 | |
1473 | Derryl | Edward | Matthews | M | 1940 | |
1472 | Eugene | Anugs | Kramer | M | 1939 | |
1471 | Cheryl | Omeasoo | F | 1972 | ||
1470 | Victoria | Pricilla Rose Albertine | Wright | F | 1969 | |
1469 | Della | Marie | Throndson | F | 1956 | |
1468 | Brian | Lennard | Throndson | M | 1948 | |
1467 | Carol | Lynn | Throndson | F | 1944 | |
1466 | Norma | Rose | Throndson | F | 1943 | |
1465 | Diane | Imogene | Throndson | F | 1942 | |
1464 | Earl | Grueskin | M | |||
1463 | Joe | Liechty | M | |||
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |