Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1529 | Kristoffer | Persson | M | 1763 | ||
1528 | Brita | Persdotter | F | 1779 | ||
1527 | Johan | Svensson | M | 1778 | ||
1526 | Brita | Johansdotter | F | 1805 | ||
1525 | Nils | Kristoffersson | M | 1802 | ||
1524 | Sara | Danielsdotter | F | 1792 | ||
1523 | Johannes | Persson | M | 1792 | ||
1518 | Margareta | Jonsdotter | F | 1768 | ||
1517 | Olof | Hansson Domeij | M | 1756 | ||
1516 | Brita | Jonsdotter | F | 1775 | ||
1515 | Olof | Olofsson | M | 1763 | ||
1514 | Sara | Stina | Olofsdotter | F | 1804 | |
1513 | Jonas | Domeij | M | 1792 | ||
1512 | Katarina | Abrahamsdotter | F | 1762 | ||
1511 | Samuel | Jakobsson | M | |||
1508 | Brita | Kajsa | Nilsdotter | F | 1824 | |
1507 | Zackarias | Johansson | M | 1826 | ||
1506 | Brita | Sara | Zackariasson | F | 1848 | |
1504 | Greta | Samuelsdotter | F | 1839 | ||
1503 | Johan | Erik | Domeij | M | 1837 | |
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |