Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1557 | Daniel | Salomonsson | M | 1723 | ||
1556 | Karin | Zackariasdotter Medén | F | 1728 | ||
1555 | Olof | Halvarsson Lindberg | M | 1726 | ||
1554 | Brita | Jonsdotter | F | 1741 | ||
1553 | Sven | Olofsson | M | 1731 | ||
1552 | Sigrid | Håkansdotter | F | 1736 | ||
1551 | Per | Mårtensson | M | 1732 | ||
1550 | Anna | Eriksdotter | F | 1737 | ||
1549 | Hans | Olofsson | M | 1734 | ||
1548 | Kerstin | Matsdotter | F | 1744 | ||
1547 | Jon | Hansson | M | 1741 | ||
1546 | Karin | Eriksdotter | F | 1723 | ||
1545 | Olof | Persson | M | 1718 | ||
1544 | Elisabet | Johansdotter | F | 1747 | ||
1543 | Jonas | Jonsson | M | 1745 | ||
1534 | Ingeborg | Johansdotter | F | 1765 | ||
1533 | Per | Eriksson Gavelin | M | 1760 | ||
1532 | Karin | Olofsdotter | F | 1753 | ||
1531 | Daniel | Danielsson | M | 1757 | ||
1530 | Brita | Mårtensdotter | F | 1764 | ||
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |