Antal personer: 1721 | ||||||
Index![]() |
Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Gustaf | Sture | Hegerfors | M | 1938 | |
| 1957 | Olof | Arne | Hegerfors | M | 1942 | |
| 1956 | Katarina | Margareta | Jönsdotter | F | 1844 | |
| 1955 | Olof | Nilsson Westin | M | 1842 | ||
| 1954 | Johanna | Charlotta | Malmström | F | 1842 | |
| 1953 | Per | Isak | Pettersson | M | 1836 | |
| 1952 | Anna | Charlotta Kristina | Andersdotter | F | 1844 | |
| 1950 | Maria | Helena | Nilsdotter | F | 1828 | |
| 1949 | Anders | Peter | Pettersson | M | 1820 | |
| 1948 | Anna | Katarin | Vestin | F | 1871 | |
| 1947 | Ernst | Isak Alfred | Pettersson | M | 1863 | |
| 1944 | Anna | Maria | Pettersson | F | 1908 | |
| 1907 | Anna | Margareta | Rönnbäck | F | 1881 | |
| 1845 | Anna | Dorotea | Patkull | F | 1630 | |
| 1842 | Carl | Gustaf | Arvidsson Hammarskjöld | M | 1662 | |
| 1840 | Armika | Annika Armica | Skeckta | F | 1665 | |
| 1839 | Mikael | Michael | Planting-Bergloo | M | 1661 | |
| 1835 | Hedvig | Magdalena | Hammarskjöld | F | 1693 | |
| 1832 | Michael | Johan | Planting-Bergloo | M | 1732 | |
| 1800 | Märtha | Christina | Lindholm | F | 1863 | |
| föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 nästa | ||||||
