Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1779 | Mikael | Pålsson | M | 1782 | ||
1778 | Katarina | Jakobsdotter | F | 1793 | ||
1777 | Erik | Danielsson | M | 1785 | ||
1776 | Sara | Danielsdotter | F | 1792 | ||
1775 | Johannes | Persson | M | 1792 | ||
1774 | Anna | Stina | Mikaelsdotter | F | 1817 | |
1773 | Daniel | Danielsson Gavelin | M | 1809 | ||
1772 | Inga | Magdalena | Johansdotter | F | 1823 | |
1771 | Jakob | Eriksson | M | 1816 | ||
1770 | Johanna | Jakobsdotter | F | 1842 | ||
1769 | Brita | Olofsdotter | F | 1620 | ||
1768 | Per | Nilsson | M | 1615 | ||
1767 | Märeta | F | ||||
1766 | Olof | Nilsson | M | |||
1765 | Karin | Eliasdotter | M | 1630 | ||
1764 | Jon | Nilsson | F | 1625 | ||
1763 | Sigrid | Östensdotter | F | 1641 | ||
1762 | Sven | Halvardsson | M | 1635 | ||
1761 | Karin | F | ||||
1760 | Jon | Johansson | M | |||
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |