Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
1601 | Olof | Persson | M | 1688 | ||
1600 | Elisabet | Eriksdotter | F | 1690 | ||
1599 | Per | Persson | M | 1688 | ||
1598 | Brita | Jonsdotter | F | 1686 | ||
1597 | Jonas | Persson | M | 1688 | ||
1596 | Barbro | Olofsdotter | F | 1682 | ||
1595 | Erik | Larsson | M | 1688 | ||
1594 | Brita | Mårtensdotter | F | 1686 | ||
1593 | Olof | Jonsson | M | 1687 | ||
1592 | Margareta | Persdotter | F | 1700 | ||
1591 | Erik | Olofsson | M | 1711 | ||
1590 | Margareta | Nilsdotter | F | 1711 | ||
1589 | Hans | Eriksson | M | 1683 | ||
1588 | Karin | Jakobsdotter | F | 1705 | ||
1587 | Mats | Nilsson | M | 1703 | ||
1586 | Anna | Abrahamsdotter | F | 1683 | ||
1585 | Per | Johanson | M | 1680 | ||
1584 | Sara | Johansdotter | F | 1695 | ||
1583 | Erik | Eriksson | M | 1682 | ||
1582 | Ingeborg | Olofsdotter | F | 1713 | ||
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |