Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | Karin | Pehrsdotter | F | 1747 | ||
42 | Karin | Pehrsdotter | F | 1733 | ||
41 | Sven | Svensson | M | 1730 | ||
40 | Karin | Olofsdotter | F | 1728 | ||
39 | Erik | Nilsson | Norman Brand | M | 1737 | |
38 | Kerstin | Olofsdotter | F | 1745 | ||
37 | Cristopher | Guliksson | M | 1739 | ||
36 | Karin | Persdotter | F | 1732 | ||
35 | Per | Nilsson | M | 1747 | ||
34 | Brita | Larsdotter | F | 1736 | ||
33 | Kerstin | Olofsdotter | Friskopp 02 | F | 1725 | |
32 | Per | Jonsson | M | 1735 | ||
31 | Cristina | Abrahamsdotter | F | 1763 | ||
30 | Eric | Ersson | M | 1758 | ||
29 | Märit | Ericsdotter | F | 1767 | ||
28 | Pehr | Olsson | M | 1766 | ||
27 | Märeta | Svensdotter | F | 1762 | ||
26 | Jakob | 08 Saktmodig | Jonsson | M | 1765 | |
25 | Karin | Ersdotter | F | 1766 | ||
24 | Olof | Cristophersson | M | 1767 | ||
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |