Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
144 | Ulla | Marie-Louise | Lundberg | F | 1968 | |
143 | Bengt | Albert | Johansson | M | 1896 | |
142 | Olof | Svensson | M | 1901 | ||
141 | Maria | Johanna | Ersson | F | 1827 | |
139 | Sara | Magdalena | Ersson | F | 1823 | |
138 | Anna | Stina | Ersson | F | 1820 | |
137 | Jöran | Ersson | M | 1815 | ||
136 | Erik | Ersson | M | 1810 | ||
135 | Lisa | Ersson | F | 1807 | ||
134 | Erik | Jakob | Svensson | M | 1859 | |
133 | Mats | Elias | Matsdotter (Olofsson) | M | 1842 | |
132 | Olof | Daniel | Matsdotter (Olofsson) | M | 1838 | |
131 | Olof | Evald | Matsson (Olofsson) | M | 1850 | |
130 | Erik | Johan | Mattsson | M | 1840 | |
129 | Cristina | Mathilda | Jonsson | F | 1882 | |
128 | Marta | Johanna | Jonsson | F | 1882 | |
127 | Jonas | Axel | Jonsson | M | 1880 | |
126 | Lisa | Albertina | Jonsson | F | 1877 | |
125 | Margareta | Amalia | Jonsson | F | 1872 | |
124 | Anna | Josefina | Jonsson | F | 1867 | |
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |