Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
186 | Malin | Viström | F | 1986 | ||
185 | Olof | Olofsson | M | |||
184 | Helen | Eliasson | F | 1932 | ||
183 | Anna | Karolina | Hammarberg | F | 1894 | |
182 | Olof | Edward | Eliasson | M | 1896 | |
181 | Leonard | Eliasson | M | |||
180 | Glenn | Eliasson | M | |||
179 | Margret | ? | F | |||
178 | Måns | Natanael | Eliasson | M | 1904 | |
176 | Jonas | Eric | Grundberg | M | 1892 | |
175 | Eva | Jansson | F | |||
174 | Gunnel | Hellström | F | |||
173 | Assar | Johansson | M | |||
172 | Annbritt | Johansson | M | |||
171 | Erik | Johansson | M | |||
170 | Anna | Lisbeth | Johansson | F | 1933 | |
169 | Bengt-Erik | Svensson | M | |||
168 | Mats | Inge | Svensson | M | 1943 | |
167 | Sven-Olov | Svensson | M | |||
166 | Jan | Peter Olof | Jonsson | M | 1960 | |
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |