Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
226 | Camilla | Zakrisson | F | |||
225 | Håkan | Zakrisson | M | |||
224 | Peter | Kristoffersson | M | |||
223 | Fosterförälder | ? | F | |||
222 | Fosterförälder | ? | M | |||
221 | ? | Tjärnlund | M | |||
220 | Stefan | Håkansson | M | |||
219 | Ulf | Håkansson | M | |||
218 | Maria | Håkansson | F | |||
217 | Tore | Håkansson | M | |||
216 | Ery | Lundmark | F | 1944 | ||
215 | Per | Näström | M | |||
214 | Pia | Näström | F | |||
213 | Kent | Näström | M | |||
212 | Lars | Erik | Näström | M | ||
211 | Åsa | Lundmark | F | 1966 | ||
210 | Mikael | Kerstis | M | 1968 | ||
209 | Tomas | Kerstis | M | 1966 | ||
208 | Robert | Kerstis | M | 1973 | ||
207 | Stig | Kerstis | M | 1937 | ||
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |