Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
246 | Haldor | Östman | M | |||
245 | Inga-Lisa | ? | F | |||
244 | Agnes | ? | F | |||
243 | Majt | ? | F | |||
242 | Gösta | Östman | M | |||
241 | Sten | Östman | M | |||
240 | Enar | Östman | M | |||
239 | Karin | Norberg | F | 1878 | ||
238 | Nils | Edberg | M | |||
237 | Johan | Andersson | M | 1864 | ||
236 | Ester | Katarina | Edberg | F | 1902 | |
235 | Erik | Axel | Östman | M | 1897 | |
234 | Ove | Alf Herman | Jonsson (Forsén) | M | 1944 | |
233 | Desphina | Dolaphsi | F | 1884 | ||
232 | Themistokles | Bali | M | 1871 | ||
231 | Sophia | Argirakis | F | 1875 | ||
230 | Demitris | Argirakis | M | 1877 | ||
229 | Athina | Bali | F | 1913 | ||
228 | Panthasis | Argirakis | M | 1910 | ||
227 | Bert | Zakrisson | M | |||
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |