Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
397 | Mårten | Olofsson | M | 1646 | ||
396 | Märeta | Olofsdotter | F | 1652 | ||
395 | Michel | Mårtensson | M | 1648 | ||
394 | Märeta | Olofsdotter | F | 1699 | ||
393 | Jon | Ersson | M | 1695 | ||
392 | Märeta | Jonsdotter | F | 1661 | ||
391 | Olof | Persson | M | |||
387 | Kierstin | Olsdotter | F | 1671 | ||
386 | Israel | Åswedson | M | 1668 | ||
385 | Brita | Nilsdotter | F | 1644 | ||
384 | Oluff | Sallmonsson | M | |||
383 | Nils | Christophersson | M | 1607 | ||
382 | Salmon | Gullesson | M | 1607 | ||
381 | Segrij | Salmonsdotter | F | 1706 | ||
380 | Per | Hansson | M | 1705 | ||
379 | Mereta | Olsdotter | F | 1670 | ||
378 | Salmon | Nilsson | M | 1666 | ||
376 | Karin | Olofsdotter | F | 1641 | ||
375 | Olof | Svensson | M | |||
370 | Karin | Swensdotter | F | |||
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |