Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
485 | Phylis | Muriel | Throndson | F | 1925 | |
484 | Mathilda | Severina | Grundberg | F | 1894 | |
483 | Carl | Vernon | Grundberg | M | 1968 | |
482 | Erica | Jean | Grundberg | F | 1966 | |
481 | Morley | Gordon | Grundberg | M | 1937 | |
480 | Roy | Oliver | Wilson | M | 1921 | |
479 | Terry | Alan | Jarvis | M | 1965 | |
478 | Marlene | Sharon | Wilson | F | 1948 | |
477 | Gordon | Howard | Wilson | M | 1923 | |
476 | Jennifer | Anne | Herron | F | 1970 | |
475 | Linda | Anne | Gabie | F | 1950 | |
474 | Una | Eva | Gabie | F | 1982 | |
473 | Neil | Alla | Gabie | M | 1982 | |
472 | Paul | Pascal | Gabie | M | 1978 | |
471 | Barrie | Earle | Gabie | M | 1946 | |
470 | Ruby | Emma | Wilson | F | 1919 | |
469 | Douglas | Howard | Gale | M | 1946 | |
468 | Jon Douglas | Ronald | Coutts | M | 1973 | |
467 | Marilyn | Joan | Gale | F | 1940 | |
466 | Irene | Bernice | Wilson | F | 1917 | |
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |