Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
556 | Märta | Brita | Hansson | F | 1836 | |
555 | Gertrud | Magdalena | Hansson | F | 1831 | |
554 | Margareta | Nilsdotter | F | 1808 | ||
553 | Jon | Hansson | M | 1802 | ||
552 | Uno | Munther | M | |||
549 | Märta | Sofia | Sjödin | F | 1904 | |
548 | Edvin | Alfons | Olofsson | M | 1907 | |
547 | Inger | Valborg | Olofsson | F | 1947 | |
546 | Brian | Eliasson | M | |||
544 | Olof | Phersson | M | |||
540 | Margareta | Håkansdotter | F | 1668 | ||
539 | Ingeborg | Thronsdotter | F | 1676 | ||
538 | Ingeborg | Nilsdotter | F | 1658 | ||
536 | Beverly | Ann | Mcityre | F | ||
535 | Carl | Hervey | Blumer | M | 1927 | |
534 | William | Dolinsky | M | |||
533 | Chris | Molloy | M | |||
532 | Eleanor | Mclenaghan | F | |||
530 | Ronald | Coutts | M | |||
529 | Harold | Herbert | Gale | M | ||
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |