Antal personer: 1682 | ||||||
Index | Förnamn | Mellannamn | Efternamn | Kön | Föds | |
---|---|---|---|---|---|---|
619 | Ralph | C | Wilson | M | ||
618 | Pehr | Mikael | Nilsson | M | ||
617 | Gertrud | Bruta | Michaelsdotter | F | ||
616 | Catharina | Ericsdotter | F | |||
615 | Thomas | Larsson | M | |||
614 | Gertrud | Brita | Michaelsdotter | F | 1806 | |
613 | Michael | Jonsson | M | 1802 | ||
612 | Brita | Matsdotter | F | |||
611 | Daniel | Jonsson | M | |||
610 | Anna | Carlsdotter | F | |||
609 | Påhl | Ericsson | M | 1789 | ||
608 | Stina | Andersdotter | F | 1811 | ||
607 | Johan | Petter | Halin | M | 1815 | |
606 | Anna | Lena | Mikaelsdotter | F | ||
605 | Nils | Nilsson | M | 1796 | ||
604 | Maja | Stina | Jansdotter | F | ||
603 | Anna | Stina | Olofsdotter | F | ||
602 | Johan | Ericsson | M | |||
601 | Märta | Magdalena | Thomasdotter | F | 1846 | |
600 | Jonas | Emanuel | Michaelsson | M | 1844 | |
föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 nästa |